深圳市科翔模具有限公司
電話: 86 - 755 - 2977 3559
電話: 86 - 755 - 29604615
傳真: 86 - 755 - 2960 4572
郵箱: kexiangmold@126.com
sales@cousunmold.com
地址: 深圳市光明新區公明街道西田社
區第二工業區24棟A區
常見塑料的注塑參數
PP注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 65~75 | 干燥時間約(hr) | 0.5~1 |
模具溫度(℃) | 35~65 | 殘料量(mm) | 3~10 |
熔膠溫度(℃) | 200~250 | 背 壓(MPa) | 9~17 |
注射壓力(MPa) | 80~130 | 鎖模力約(ton/in2) | 2 |
注塑速度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 60~90 |
螺桿類別 | 標 準 螺 桿(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 15~30 |
PE注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | *65~75 | 干燥時間約(hr) | 0.5(可不用干燥) |
模具溫度(℃) | 40~70 | 殘料量(mm) | 3~10 |
熔膠溫度(℃) | 180~220 | 背 壓(MPa) | 7~18 |
注射壓力(MPa) | 80~130 | 鎖模力約(ton/in2) | 2 |
注塑速度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 60~100 |
螺桿類別 | 標 準 螺 桿(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~40 |
PVC注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 不用干燥,若潮濕時,需在70℃以下干燥1小時。 | ||
模具溫度(℃) | 30~50 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔膠溫度(℃) | 160~185 | 背 壓(MPa) | 4~8 |
注射壓力(MPa) | 70~110 | 鎖模力約(ton/in2) | 2 |
注塑速度 | 慢速或中速 | 回料轉速(rpm) | 50~80 |
螺桿類別 | 標準螺桿(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 用HDPE/PS清洗 | 碎料翻用(%) | 15~25 |
ABS注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 80 | 干燥時間約(hr) | 1.5 |
模具溫度(℃) | 45~80 | 殘料量(mm) | 2~8 |
熔膠溫度(℃) | 190~235 | 背 壓(MPa) | 9~18 |
注射壓力(MPa) | 90~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 2~2.5 |
注塑速度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 70~100 |
螺桿類別 | 標 準 螺 桿(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~30 |
PMMA注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 80 | 干燥時間約(hr) | 2~3 |
模具溫度(℃) | 40~70 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔膠溫度(℃) | 215~240 | 背 壓(MPa) | 13~28(要高) |
注射壓力(MPa) | 100~170 | 鎖模力約(ton/in2) | 4 |
注塑速度 | 低 速 | 回料轉速(rpm) | 60~80 |
螺桿類別 | 標準螺桿(如需較大射壓可改用小螺桿) | ||
停機處理 | 需用PP料清洗 | 碎料翻用(%) | 0 |
PC注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 90~110 | 干燥時間約(hr) | 2小時以上 |
模具溫度(℃) | 80~110 | 殘料量(mm) | 2~8 |
熔膠溫度(℃) | 280~320 | 背 壓(MPa) | 6~15 |
注射壓力(MPa) | 130~180 | 鎖模力約(ton/in2) | 4~6 |
注塑速度 | 中速或高速 | 回料轉速(rpm) | 60~80 |
螺桿類別 | 標準、細型(忌用抽濕螺桿及彈弓射咀) | ||
停機處理 | 用HDPE清洗 | 碎料翻用(%) | 10~25 |
PA66注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 80 | 干燥時間約(hr) | 2~3 |
模具溫度(℃) | 50~90 | 殘料量(mm) | 3~8 |
熔膠溫度(℃) | 260~290 | 背 壓(MPa) | 2~6 |
注射壓力(MPa) | 90~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 4~8 |
注塑速度 | 高速尤其是薄壁 | 回料轉速(rpm) | 70~90 |
螺桿類別 | 標準螺桿(忌用抽濕螺桿),針閥型噴嘴。 | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 5~15 |
備注:對于因含濕量大而分解的尼龍水口料,其性能不能再還原,即使重新干燥亦難再次使用。 |
POM注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 可不用干燥 | 若受潮則100℃以下干燥2小時 | |
模具溫度(℃) | 40~90 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔膠溫度(℃) | 190~215 | 背 壓(MPa) | 5~10 |
注射壓力(MPa) | 80~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 2~4 |
注塑速度 | 中等速度 | 回料轉速(rpm) | 50~70 |
螺桿類別 | 標 準 螺 桿(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 需用PP/PE/PS料清洗 | 碎料翻用(%) | 30 |
PPS注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 120~130 | 干燥時間約(hr) | 2~3 |
模具溫度(℃) | 85~140(加隔熱板) | 殘料量(mm) | 3~10 |
熔膠溫度(℃) | 300~340 | 背 壓(MPa) | 5~12 |
注射壓力(MPa) | 100~150 | 鎖模力約(ton/in2) | 4~5 |
注塑速度 | 中速至高速 | 回料轉速(rpm) | 60~80 |
螺桿類別 | 標準螺桿(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~30 |
PC/ABS注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 80 | 干燥時間約(hr) | 2~3 |
模具溫度(℃) | 60~80 | 殘料量(mm) | 3~6 |
熔膠溫度(℃) | 250~280 | 背 壓(MPa) | 5~12 |
注射壓力(MPa) | 80~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 3~4 |
注塑速度 | 中等速度 | 回料轉速(rpm) | 60~90 |
螺桿類別 | 標準螺桿直徑為50mm,對大螺桿采用低壓縮比的螺桿較好 | ||
停機處理 | 關料閘降溫啤清即可 | 碎料翻用(%) | 10~25 |
PBT注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 110~120 | 干燥時間約(hr) | 2~3 |
模具溫度(℃) | 50~75 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔膠溫度(℃) | 250~270 | 背 壓(MPa) | 5~10 |
注射壓力(MPa) | 100~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 3~4 |
注塑速度 | 高速 | 回料轉速(rpm) | 70~90 |
螺桿類別 | 標準螺桿(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 15~25 |
備注:防火PBT需要用PE料過炮,水口料不宜回收利用。 |
PET注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 100~120 | 干燥時間約(hr) | 3~4 |
模具溫度(℃) | 120~140 | 殘料量(mm) | 3~8 |
熔膠溫度(℃) | 260~295 | 背 壓(MPa) | 5~10 |
注射壓力(MPa) | 100~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 3~4 |
注塑速度 | 高 速 | 回料轉速(rpm) | 60~90 |
螺桿類別 | 標準螺桿(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 需用PE或PP料清洗料筒 | 碎料翻用(%) | 10~20 |
PS注塑技術參數 | ||||||
干燥溫度(℃) | 80 | 干燥時間約(hr) | 1小時(一般不用干燥) | |||
模具溫度(℃) | 40~60 | 殘料量(mm) | 3~12 | |||
熔膠溫度(℃) | 180~220 | 背 壓(MPa) | 5~10 | |||
注射壓力(MPa) | 70~120 | 鎖模力約(ton/in2) | 2 | |||
注塑速度 | 快速 | 回料轉速(rpm) | 60~100 | |||
螺桿類別 | 標 準 螺 桿(直通式噴嘴) | |||||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 0 | |||
HIPS注塑技術參數 | ||||||
干燥溫度(℃) | 80 | 干燥時間約(hr) | 1小時(一般不用干燥) | |||
模具溫度(℃) | 30~75 | 殘料量(mm) | 4~10 | |||
熔膠溫度(℃) | 175~230 | 背 壓(MPa) | 5~10 | |||
注射壓力(MPa) | 60~110 | 鎖模力約(ton/in2) | 2 | |||
注塑速度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 60~100 | |||
螺桿類別 | 標 準 螺 桿(直通式噴嘴) | |||||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 15~30 | |||
K膠注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 一般不用干燥 | 若受潮則需在65℃以下干燥1小時左右 | |
模具溫度(℃) | 20~60 | 殘料量(mm) | 3~8 |
熔膠溫度(℃) | 170~250 | 背 壓(MPa) | 3~10 |
注射壓力(MPa) | 60~100 | 鎖模力約(ton/in2) | 2~2.5 |
注塑速度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 70~100 |
螺桿類別 | 普通標準型(透明度要求高時,選擇專用螺桿) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~40 |
AS注塑技術參數 | |||
干燥溫度(℃) | 80 | 干燥時間約(hr) | 1~2 |
模具溫度(℃) | 40~80 | 殘料量(mm) | 3~10 |
熔膠溫度(℃) | 210~250 | 背 壓(MPa) | 5~15 |
注射壓力(MPa) | 100~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 2~2.5 |
注塑速度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 70~100 |
螺桿類別 | 標 準 螺 桿(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 0 |
下一篇: 熱烈慶祝科翔塑膠模具網站改版上線
掃一掃
添加微信咨詢
全國免費服務熱線
137-1421-9339